Dagens.dk nyhedsbrev
Hold dig opdateret med seneste tophistorier fra ind- og udland.
Tilmeld dig nyhedsbrev fra Dagens.dk, og få det daglige overblik over nyheder, sport og underholdning.
Rigtig mange danskere er stadig på vej sydpå til mere varmt vejr, og mange vælger at tage bilen.
Og så er det jo rart at vide hvad man skal betale for brændstoffet der hvor skal hen.
Eller i de lande man kører igennem. Derfor denne oversigt over benzinpriserne i en stribe europæiske lande.
Priserne er indsamlet af FDM i starten af juli - men de giver et meget godt fingerpeg om hvor benzin og diesel er billig eller dyr.
Og som i Danmark svinger priserne jo ofte.
| Land | 95 blyfri | Diesel |
| Belgien | 12,19 | 10,77 |
| Bulgarien | 9,38 | 9,46 |
| England | 12,19 | 12,69 |
| Frankrig | 11,38 | 10,78 |
| Grækenland | 12,74 | 11,60 |
| Holland | 13,07 | 10,54 |
| Italien | 12,97 | 12,08 |
| Kroatien | 9,89 | 9,28 |
| Norge | 14,28 | 13,49 |
| Polen | 9,99 | 9,80 |
| Spanien | 10,03 | 9,51 |
| Sverige | 12,20 | 11,87 |
| Tjekkiet | 10,98 | 10,78 |
| Tyskland | 11,32 | 10,22 |
| Østrig | 10,45 | 9,9 |












Deltag i debatten