FAKTA: EU-Kommissionens nøgletal for dansk økonomi

Skrevet af admin

04/11/2014

Dagens topnyheder

Tallene viser ændringen i procent i forhold til foregående år.

* BNP. 2014: 0,8. 2015: 1,7. 2016: 2,0.

* Privat forbrug. 2014: 0,7. 2015: 1,7. 2016: 1,9.

* Offentligt forbrug. 2014: 1,2. 2015: 0,6. 2016: 0,5.

* Eksport (varer og serviceydelser). 2014: 1,1. 2015: 3,7. 2016: 4,4.

* Import (varer og serviceydelser). 2014: 2,1. 2015: 3,7. 2016: 4,3.

* BNI. 2014: 0,6. 2015: 1,5. 2016: 2,1.

* Beskæftigelse. 2014: 0,7. 2015: 0,5. 2016: 0,9.

* Arbejdsløshedsrate. 2014: 6,7. 2015: 6,6. 2016: 6,4.

* Relative enhedslønomkostninger. 2014: 0,3. 2015: -0,5. 2016: -0,4.

* Private husholdningers opsparing. 2014: 6,4. 2015: 8,2. 2016: 7,7.

* Forbrugerprisindeks. 2014: 0,4. 2015: 1,1. 2016: 1,7.

* Handelsbalance (i procent af BNP). 2014: 2,3. 2015: 2,1. 2016: 1,7.

* Betalingsbalance (i procent af BNP). 2014: 6,2. 2015: 6,1. 2016: 6,2 .

* Offentligt underskud som procent af BNP. 2014: -1,0. 2015: -2,3. 2016: -2,0.

* Strukturelt underskud som procent af BNP. 2014: -0,2. 2015: -1,2. 2016: -0,7.

/ritzau/