FAKTA: Sådan stemte danskerne

Skrevet af admin

19/06/2015

Dagens topnyheder

Et regeringsskifte er virkeligheden, efter at de borgerlige partier har vristet magten ud af hænderne på rød blok ved torsdagens folketingsvalg.

Få her det fulde overblik over danskernes krydser (tallet i parentes er resultatet i 2011):

* Socialdemokraterne: 26,3 procent (24,8) / 47 mandater (44)

* SF: 4,2 procent (9,2) / 7 mandater (16)

* De Radikale: 4,6 procent (9,5) / 8 mandater (17)

* Enhedslisten: 7,8 procent (6,7) / 14 mandater (12)

* Alternativet: 4,8 procent (stillede ikke op) / 9 mandater (stillede ikke op)

* Venstre: 19,5 procent (26,7) / 34 mandater (47)

* De Konservative: 3,4 procent (4,9) / 6 mandater (8)

* Dansk Folkeparti: 21,1 procent (12,3) / 37 mandater (22)

* Liberal Alliance: 7,5 procent (5,0) / 13 mandater (9)

* Kristendemokraterne: 0,8 procent (0,8) / 0 mandater (0)

* Øvrige: 0,1 procent (0,1) / 0 mandater (0)

Blå blok samlet: 52,3 procent / 90 mandater

Rød blok samlet: 47,7 / 85 mandater

/ritzau/