FAKTA: Se EU's nøgletal for Danmark

Skrevet af admin

25/02/2014

Dagens topnyheder

Her er nøgletallene for Danmark i EU-Kommissionens økonomiske vinterprognose. Tallene viser ændringen i procent i forhold til foregående år.

* BNP: 2013: 0,3. 2014: 1,7. 2015: 1,8.

* Privat forbrug: 2013: 0,4. 2014: 1,4. 2015: 1,7.

* Offentligt forbrug: 2013: 0,3. 2014: 1,5. 2015: 0,6.

* Eksport (varer og serviceydelser): 2013: 0,9 2014: 3,1. 2015: 4,0.

* Import (varer og serviceydelser): 2013: 2,5. 2014: 3,0. 2015: 3,8.

* BNI: 2013: 0,5. 2014: 1,4. 2015: 1,7.

* Beskæftigelse: 2013: 0,1. 2014: 0,5. 2015: 0,5.

* Arbejdsløshedsrate: 2013: 7,0. 2014: 6,9. 2015: 6,7.

* Relativ enhedslønomkostninger: 2013: -1,4. 2014: -1,6. 2015: -0,9.

* Private husholdningers opsparing: 2013: 2,0. 2014: 3,6. 2015: 5,0.

* Forbrugerprisindeks: 2013: 0,5. 2014: 1,5. 2015: 1,7.

* Handelsbalance: 2013: 3,2. 2014: 3,0. 2015: 2,7.

* Betalingsbalance: 2013: 7,0. 2014: 6,8. 2015: 6,6.

* Offentligt underskud som procent af BNP: 2013: -0,3. 2014: -1,3. 2015: -2,7.

* Strukturelt underskud som procent af BNP: 2013: 1,1. 2014: -0,3. 2015: -0,5.

/ritzau/