FAKTA: Spanske klubber topper fodboldens pengeliga

Skrevet af admin

21/01/2016

Dagens topnyheder

Den samlede omsætning for de 20 økonomisk største klubber steg i 2014/15 med otte procent til 6,6 milliarder euro. Det er ny rekord.

I parentes placering i 2013/14, land og omsætning. Alle tal er i millioner euro

1. (1) Real Madrid (Spanien) 577 (549,5)

2. (4) Barcelona (Spanien) 560,8 (484,8)

3. (2) Manchester United (England) 519,5 (518)

4. (5) Paris Saint-Germain (Frankrig) 480,8 (471,3)

5. (3) Bayern München (Tyskland) 474 (487,5)

6. (6) Manchester City (England) 463,5 (416,5)

7. (8) Arsenal (England) 435, (359,3)

8. (7) Chelsea (England) 420 (387,9)

9. (9) Liverpool (England) 391,8 (305,9)

10. (10) Juventus (Italien) 323,9 (279)

11. (11) Borussia Dortmund (Tyskland) 280,6 (261,5)

12. (13) Tottenham Hotspur (England) 257,5 (215,5)

13. (14) Schalke 04 (Tyskland) 219,7 (214)

14. (12) AC Milan (Italien) 199,1 (249,7)

15. (15) Atlético Madrid 187,1 (169,9)

16. (ny) AS Roma (Italien 180,4 (127,4)

17. (19) Newcastle United (England) 169,3 (155,1)

18. (20) Everton 165,1 (England) (144,1)

19. (17) Inter (Italien) 164,8 (162,8)

20. (ny) West Ham United (England) 160,9 (139,3)

Kilde: Deloitte Football Money League

/ritzau/AFP