REGIONALFAKTA: Her er der flest ledige

Skrevet af admin

30/09/2014

Dagens topnyheder

Sådan fordeler ledigheden sig i regionerne (ledigheden for juli står i parentes):

- Region Hovedstaden: 5,3 procent (5,5)

- Region Sjælland: 5,0 procent (5,0)

- Region Syddanmark: 4,9 procent (5,0)

- Region Midtjylland: 4,4 procent (4,5)

- Region Nordjylland: 5,4 procent (5,4)

Top-10 over kommuner med den højeste ledighed (ledigheden for juli står i parentes):

1. Ishøj: 9,4 procent (9,9)

2. Albertslund: 6,9 procent (7,2)

3. Lolland: 6,9 procent (6,9)

4. Høje-Taastrup: 6,8 procent (7,0)

5. Odense: 6,8 procent (6,8)

6. København: 6,5 procent (6,7)

7. Brøndby: 6,5 procent (6,7)

8. Aalborg: 6,4 procent (6,4)

9. Odsherred: 6,3 procent (6,0)

10. Slagelse: 6,3 procent (6,3)

Top-10 over kommuner med den laveste ledighed (ledigheden for juli står i parentes):

1. Allerød: 2,2 procent (2,3)

2. Hørsholm: 2,8 procent (3,0)

3. Varde: 2,9 procent (3,0)

4. Rudersdal: 3,0 procent (3,2)

5. Lemvig: 3,0 procent (3,1)

6. Skanderborg: 3,1 procent (3,1)

7. Egedal: 3,2 procent (3,2)

8. Lejre: 3,2 procent (3,1)

9. Dragør: 3,3 procent (3,4)

På en delt 10. plads:

- Lyngby-Taarbæk: 3,3 procent (3,4)

- Billund: 3,3 procent (3,4)

Tallene i opgørelsen er sæsonkorrigerede og dækker over fuldtidsledige.

Kilde: Danmarks Statistik

/ritzau/