Danskere mellem 30 og 59 år satte i perioden 2007-2011 i gennemsnit 41.000 kroner ind på en pensionsordning hvert år.
Men der er relativt store udsving i beløbet, hvis man gør tallet op for de enkelte kommuner.
Top-5 ser ud som følger (tallet i parentes er procentdelen af borgere, der indbetaler til pension ud over ATP):
1. Hørsholm 69.582 kroner (80,2 procent).
2. Rudersdal 69.529 kroner (80,5 procent).
3. Gentofte 66.452 kroner (76,0 procent).
4. Allerød 61.944 kroner (87,2 procent).
5. Lyngby-Tårbæk 61.843 kroner (82,2 procent).
Bund-5:
1. Læsø 28.934 kroner (80,6 procent).
2. Lolland 29.513 kroner (74,2 procent).
3. Langeland 29.880 kroner (76,6 procent).
4. Ishøj 32.570 kroner (70,9 procent).
5. Odsherred 32.824 kroner (75,5 procent).
Kilde: ATP's nyhedsbrev Faktum, udgave 129.
/ritzau/