FAKTA: Her er de værste jordskælv de seneste 10 år

Skrevet af admin

02/04/2014

Mest læste i dag

Et jordskælv med styrke 8,2 har udløst en tsunami, der ramte Chiles kyst natten til onsdag. Fem personer er meldt dræbt.

Her følger en oversigt over nogle af de kraftigste jordskælv de seneste 10 år:

* 15. oktober 2013: Bohol, Filippinerne: 7,1. Dødstal: Mindst 222 mennesker.

* 11. august 2012: Ahar, Iran: 6,4. Dødstal: 306.

* 11. marts 2011: Honshu, Japan: 8,9. Dødstal: Omkring 20.000

* 22. februar 2011: Christchurch, New Zealand: 6,3. Dødstal: 185.

* 13. januar 2011: Port-au-Prince, Haiti: 7,0. Dødstal: Cirka 316.000.

* 27. februar 2010: Mauele, Chile: 8,8. Dødstal: 525.

* 12. maj 2008: Sichuan, Kina: 7,9. Dødstal: Over 69.000.

* 27. maj 2006: Jogjakarta, Indonesien: 6,2. Dødstal: 5782.

* 8. oktober 2005: Muzzaffarabad, Pakistan: 7,6. Dødstal: Over 87.000

* 28. marts 2005: Sumatra, Indonesien: 8,7. Dødstal: cirka 1000.

* 26. december 2004: Banda Aceh, Indonesien: 9,1. Dødstal: Over 230.000

/ritzau/