Top-10 over kommuner med flest modtagere af kontanthjælpsydelser pr. 1000 indbyggere i den erhvervsaktive alder i december sidste år, andelen i samme periode i 2013, er angivet i parentes:
1: Lolland: 76 (76)
2: Ishøj: 75 (78)
3: Albertslund: 74 (79)
4: Brøndby: 71 (72)
5: Slagelse: 66 (64)
6: Fredericia: 66 (67)
7: Høje-Taastrup: 65 (66)
8: Odense: 63 (62)
9: Guldborgsund: 62 (60)
10: Odsherred: 62 (62)
Top-10 over kommuner med færrest modtagere af kontanthjælpsydelser pr. 1000 indbyggere i den erhvervsaktive alder i december sidste år, andelen i samme periode i 2013, er angivet i parentes:
1: Læsø: 17 (22)
2: Egedal: 21 (23)
3: Allerød: 22 (20)
4: Rudersdal: 24 (24)
5: Dragør: 26 (27)
6: Lyngby-Taarbæk: 27 (27)
7: Skanderborg: 27 (25)
8: Gentofte: 28 (28)
9: Favrskov: 29 (29)
10: Hørsholm: 29 (26)
Kilder: Danmarks Statistik og Ritzau
/ritzau/