FAKTA: De mest vindende sportsnationer i 2014

Skrevet af admin

25/12/2014

Dagens topnyheder

Et statistisk overblik af sportsåret 2014, hvor Danmark blev den 20. mest vindende nation med 14 VM-medaljer i de discipliner, der dystes i til OL.

1. USA: 40 guld, 30 sølv, 33 bronze - i alt 103 medaljer

2. Rusland, 24, 26, 37 - i alt 87

3. Kina: 31, 26, 28, i alt 85

4. Frankrig: 19, 12, 19 - i alt 50

5. Tyskland: 17, 17, 14 - i alt 48

6. Australien: 9, 18, 10 - i alt 37

7. Storbritannien: 14, 11, 19 - i alt 34

8. Japan: 9, 11, 11 - i alt 31

9. Brasilien: 5, 8, 10 - i alt 23

9. Canada: 3, 10, 10 - i alt 23

9. Italien: 5, 7, 11 - i alt 23

12. Holland: 8, 5, 9 - i alt 22

13. Spanien: 5, 10,6 - i alt 21

14. Ungarn: 8, 4, 7 - i alt 19

14. Sydkorea: 8, 7, 4 - i alt 19

14. New Zealand: 10, 4, 5 - i alt 19

14. Ukraine: 7, 3, 9 - i alt 19

18. Cuba: 4, 5, 9 - i alt 18

19. Polen: 3, 9, 4 - i alt 16

20. Danmark: 2, 6, 6 - i alt 14

20. Nordkorea: 7, 2, 5 - i alt 14

20. Kasakhstan: 7, 4, 3 - i alt 14

Sådan ser samme liste ud med nationer, der har under 10 millioner indbyggere:

1. Ungarn: 8 guld, 4 sølv, 7 bronze - i alt 19 medaljer

1. New Zealand: 10, 4, 5 - i alt 19

3. Danmark: 2, 6, 6 - i alt 14

4. Hviderusland: 1, 1, 10 - i alt 12

5. Kroatien: 2, 5, 4 - i alt 11

6. Tjekkiet: 6, 2, 2 - i alt 10

6: Serbien: 3, 3, 4 - i alt 10

8: Jamaica: 6, 2, 1 i alt 9

9: Aserbajdsjan: 2, 2, 3 - i alt 7

9: Sverige: 2, 4, 1 - i alt 7

Kilde: Team Danmark

/ritzau/