Oversigt over alle landekoder i verden.
Se, hvilke landekoder, der findes og ikke mindst, hvilke landekoder, som du skal passe på med at besvare opkald fra.
Alle lande har hver deres unikke kode, som du skal bruge, når du vil i telefonisk kontakt med en person eller en virksomhed i det pågældende land.
Du genkender sikkert koden 0045 eller + 45 som den også hedder. Det er nemlig den landekode, som folk i andre lande skal indtaste for at kunne ringe til dig.
Landekoder
Landekoder er er geografiske koder. De består af numeriske korte koder, der er blevet lavet til at repræsentere de forskellige lande og områder i forbindelse med kommunikation specielt på tværs af landegrænser.
Der er flere systemer, der tager sig af databehandling og kommunikation, og i nogle sammenhænge vil man også kunne støde på bogstaver, men når du vil i kontakt med et andet land, kan du altså nøjes med tal.
Når du vil ringe eller skrive en sms til udlandet, skal du taste landekoden på det land, som du vil i kontakt med, inden du indtaster selve telefonnummeret.
Herunder finder du to tabeller, hvor du kan se, hvilke numre, der knytter sig til de forskellige landekoder. Første tabel er i alfabetisk rækkefølge og derefter kommer landekodetabel i nummerorden.
Landekodetabel i alfabetisk rækkefølge
00 93 | Afghanistan |
00 1 907 | Alaska (USA) |
00 355 | Albanien |
00 213 | Algeriet |
00 376 | Andorra |
00 244 | Angola |
00 1 264 | Anguilla |
00 1 268 | Antigua og Barbuda |
00 54 | Argentina |
00 374 | Armenien |
00 297 | Aruba |
00 994 | Aserbajdsjan |
00 672 | Australien (eksterne områder) |
00 61 | Autralien |
00 1 242 | Bahamas |
00 973 | Bahrain |
00 880 | Bangladesh |
00 1 246 | Barbados |
00 32 | Belgien |
00 501 | Belize |
00 229 | Benin |
00 1 441 | Bermuda |
00 975 | Bhutan |
00 591 | Bolivia |
00 387 | Bosnien-Hercegovina |
00 267 | Botswana |
00 55 | Brasilien |
00 673 | Brunei |
00 359 | Bularien |
00 226 | Burkina Faso |
00 95 | Burma |
00 257 | Burundi |
00 855 | Cambodja |
00 237 | Cameroon |
00 1 | Canada |
00 1 345 | Caymanøerne |
00 236 | Centralafrikanske Republik |
00 56 | Chile |
00 57 | Columbia |
00 269 | Comorerne |
00 242 | Congo (Brazzaville) |
00 243 | Congo |
00 682 | Cookøerne |
00 506 | Costa Rica |
00 225 | Elfenbenskysten |
00 53 | Cuba |
00 357 | Cypern |
00 45 | Danmark |
00 253 | Diego Garcia |
00 253 | Djibouti |
00 1 767 | Dominica |
00 1 809 | Dominikanske Republik |
00 593 | Ecuador |
00 20 | Egypten |
00 503 | El Salvador |
00 44 | England og Nordirland |
00 291 | Eritrea |
00 372 | Estland |
00 251 | Etiopien |
00 500 | Falklandsøerne |
00 679 | Fiji |
00 63 | Filippinerne |
00 358 | Finland |
00 971 | Forenede Arabiske Emirater |
00 33 | Frankrig |
00 594 | Fransk Guyana |
00 689 | Fransk Polynesien |
00 298 | Færøerne |
00 241 | Gabon |
00 220 | Gambia |
00 995 | Georgien |
00 233 | Ghana |
00 350 | Gibraltar |
00 1 473 | Grenada |
00 30 | Grækenland |
00 299 | Grønland |
00 590 | Guadeloupe |
00 1 671 | Guam |
00 502 | Guatamala |
00 224 | Guinea |
00 245 | Guinea Bissau |
00 592 | Guyana |
00 509 | Haiti |
00 31 | Holland |
00 599 | Hollandske Antiller |
00 504 | Honduras |
00 852 | Hong Kong |
00 375 | Hviderusland |
00 91 | Indien |
00 62 | Indonesien |
00 964 | Irak |
00 98 | Iran |
00 353 | Irland |
00 354 | Island |
00 972 | Israel |
00 39 | Italien (og Vatikanet) |
00 1 876 | Jamaica |
00 81 | Japan |
00 1 340 | Jomfruøerne |
00 962 | Jordan |
00 238 | Kap Verde |
00 7 | Kasakhstan |
00 254 | Kenya |
00 86 | Kina |
00 996 | Kirgisistan |
00 686 | Kiribati |
00 385 | Kroatien |
00 965 | Kuwait |
00 856 | Laos |
00 266 | Lesotho |
00 371 | Letland |
00 961 | Libanon |
00 231 | Liberia |
00 218 | Libyen |
00 423 | Liechtenstein |
00 370 | Litauen |
00 352 | Luxembourg |
00 853 | Macau |
00 261 | Madagaskar |
00 389 | Makedonien |
00 265 | Malawi |
00 60 | Malaysia |
00 960 | Maldiverne |
00 223 | Mali |
00 356 | Malta |
00 212 | Marokko |
00 692 | Marshalløerne |
00 596 | Martinique |
00 222 | Mauretanien |
00 230 | Mauritius |
00 52 | Mexico |
00 691 | Mikronesien |
00 373 | Moldova |
00 377 | Monaco |
00 976 | Mongoliet |
00 1 664 | Montserrat |
00 258 | Mozambique |
00 95 | Myanmar |
00 264 | Namibia |
00 674 | Nauru |
00 977 | Nepal |
00 64 | New Zealand |
00 505 | Nicaragua |
00 227 | Niger |
00 234 | Nigeria |
00 683 | Niueøen |
00 850 | Nordkorea |
00 670 | Norfolkøen |
00 47 | Norge |
00 687 | Ny Caledonien |
00 968 | Oman |
00 92 | Pakistan |
00 680 | Palauøerne |
00 970 | Palæstina |
00 507 | Panama |
00 675 | Papua Ny Guinea |
00 595 | Paraguay |
00 51 | Peru |
00 48 | Polen |
00 351 | Portugal |
00 1 787 | Puerto Rico |
00 974 | Qatar |
00 262 | Réunion |
00 40 | Rumænien |
00 00 7 | Rusland |
00 250 | Rwanda |
00 1 679 | Saipan |
00 677 | Salomonøerne |
00 684 | Samoa (Amerikansk) |
00 685 | Samoa (Westsamoa) |
00 378 | San Marino |
00 239 | Sao Tomé & Principe |
00 61 | Satelit - Australien |
00 8813 | Satelit - Ellipso |
00 882 | Satelit - EMSAT Mobilnet |
00 88232 | Satelit - Global Region |
00 870 | Satelit - GlobalAreaNetwork |
00 881 | Satelit - Globalstar |
00 795429 | Satelit - GlobalTel |
00 870 | Satelit - Inmarsat |
00 881 | Satelit - Iridium |
00 88242 | Satelit - Seanet Maritime |
00 88216 | Satelit - Thuraya |
00 966 | Saudi-Arabien |
00 41 | Schweiz |
00 221 | Senegal |
00 381 | Serbien og Montenegro |
00 248 | Seychellerne |
00 232 | Sierra Leone |
00 65 | Singapore |
00 421 | Slovakiet |
00 386 | Slovenien |
00 252 | Somalia |
00 34 | Spanien |
00 94 | Sri Lanka |
00 290 | Saint Helena |
00 290 | Saint Kitts & Newis |
00 1 758 | Saint Lucia |
00 590 | Saint Martin |
00 508 | Saint Pierre & Miquelon |
00 1 784 | St. Vincent & Grenadinerne |
00 44 | Storbritannien og Nordirland |
00 249 | Sudan |
00 597 | Surinam |
00 46 | Sverige |
00 268 | Swaziland |
00 27 | Sydafrika |
00 82 | Sydkorea |
00 963 | Syrien |
00 992 | Tadsjikistan |
00 886 | Taiwan |
00 255 | Tanzania |
00 235 | Tchad |
00 66 | Thailand |
00 420 | Tjekkiet |
00 228 | Togo |
00 690 | Tokelau |
00 676 | Tonga |
00 1 284 | Tortola |
00 1 868 | Trinidad & Tobago |
00 216 | Tunesien |
00 1 649 | Turks- og Caicosøerne |
00 993 | Turmenistan |
00 688 | Tuvalu |
00 90 | Tyrkiet |
00 49 | Tyskland |
00 256 | Uganda |
00 380 | Ukraine |
00 36 | Ungarn |
00 598 | Uruguay |
00 1 | USA |
00 998 | Uzbekistan |
00 678 | Vanuatu |
00 58 | Venezuela |
00 84 | Vietnam |
00 681 | Wallis og Fortuna |
00 967 | Yemen |
00 260 | Zambia |
00 263 | Zimbabwe |
00 240 | Ækvatorial Guinea |
00 43 | Østrig |
Landekode i nummerorden
00 1 | Canada |
00 1 | USA |
00 1 242 | Bahamas |
00 1 246 | Barbados |
00 1 264 | Anguilla |
00 1 268 | Antigua og Barbuda |
00 1 284 | Tortola |
00 1 340 | Jomfruøerne (USA) |
00 1 345 | Caymanøerne |
00 1 441 | Bermuda |
00 1 473 | Grenada |
00 1 649 | Turks- og Caicosøerne |
00 1 664 | Montserrat |
00 1 671 | Guam |
00 1 679 | Saipan |
00 1 758 | St. Lucia |
00 1 767 | Dominica |
00 1 784 | St. Vincent & Grenadinerne |
00 1 787 | Puerto Rico |
00 1 809 | Dominikanske Republik |
00 1 868 | Trinidad & Tobago |
00 1 876 | Jamaica |
00 1 907 | Alaska (USA) |
00 20 | Egypten |
00 212 | Marokko |
00 213 | Algeriet |
00 216 | Tunesien |
00 218 | Libyen |
00 220 | Gambia |
00 221 | Senegal |
00 222 | Mauretanien |
00 223 | Mali |
00 224 | Guinea |
00 225 | Elfenbenskysten |
00 226 | Burkina Faso |
00 227 | Niger |
00 228 | Togo |
00 229 | Benin |
00 230 | Mauritius |
00 231 | Liberia |
00 232 | Sierra Leone |
00 233 | Ghana |
00 234 | Nigeria |
00 235 | Tchad |
00 236 | Centralafrikanske Republik |
00 237 | Cameroon |
00 238 | Kap Verde |
00 239 | Sao Tomé & Principe |
00 240 | Ækvatorial Guinea |
00 241 | Gabon |
00 242 | Congo (Brazzaville) |
00 243 | Congo |
00 244 | Angola |
00 245 | Guinea Bissau |
00 248 | Seychellerne |
00 249 | Sudan |
00 250 | Rwanda |
00 251 | Etiopien |
00 252 | Somalia |
00 253 | Diego Garcia |
00 253 | Djibouti |
00 254 | Kenya |
00 255 | Tanzania |
00 256 | Uganda |
00 257 | Burundi |
00 258 | Mozambique |
00 260 | Zambia |
00 261 | Madagaskar |
00 262 | Réunion |
00 263 | Zimbabwe |
00 264 | Namibia |
00 265 | Malawi |
00 266 | Lesotho |
00 267 | Botswana |
00 268 | Swaziland |
00 269 | Comorerne |
00 27 | Sydafrika |
00 290 | St. Helena |
00 290 | St. Kitts & Newis |
00 291 | Eritrea |
00 297 | Aruba |
00 298 | Færøerne |
00 299 | Grønland |
00 30 | Grækenland |
00 31 | Holland |
00 32 | Belgien |
00 33 | Frankrig |
00 34 | Spanien (m. Kanariske Øer) |
00 350 | Gibraltar |
00 351 | Portugal |
00 352 | Luxembourg |
00 353 | Irland |
00 354 | Island |
00 355 | Albanien |
00 356 | Malta |
00 357 | Cypern |
00 358 | Finland |
00 359 | Bularien |
00 36 | Ungarn |
00 370 | Litauen |
00 371 | Letland |
00 372 | Estland |
00 373 | Moldova |
00 374 | Armenien |
00 375 | Hviderusland |
00 376 | Andorra |
00 377 | Monaco |
00 378 | San Marino |
00 380 | Ukraine |
00 381 | Serbien og Montenegro |
00 385 | Kroatien |
00 386 | Slovenien |
00 387 | Bosnien-Hercegovina |
00 389 | Makedonien |
00 39 | Italien |
00 40 | Rumænien |
00 41 | Schweiz |
00 420 | Tjekkiet |
00 421 | Slovakiet |
00 423 | Liechtenstein |
00 43 | Østrig |
00 44 | England og Nordirland |
00 44 | Storbritannien og Nordirland |
00 45 | Danmark |
00 46 | Sverige |
00 47 | Norge |
00 48 | Polen |
00 49 | Tyskland |
00 500 | Falklandsøerne |
00 501 | Belize |
00 502 | Guatamala |
00 503 | El Salvador |
00 504 | Honduras |
00 505 | Nicaragua |
00 506 | Costa Rica |
00 507 | Panama |
00 508 | St. Pierre & Miquelon |
00 509 | Haiti |
00 51 | Peru |
00 52 | Mexico |
00 53 | Cuba |
00 54 | Argentina |
00 55 | Brasilien |
00 56 | Chile |
00 57 | Columbia |
00 58 | Venezuela |
00 590 | Guadeloupe |
00 590 | Saint Barthelemy |
00 591 | Bolivia |
00 592 | Guyana |
00 593 | Ecuador |
00 594 | Fransk Guyana |
00 595 | Paraguay |
00 596 | Martinique |
00 597 | Surinam |
00 598 | Uruguay |
00 599 | Hollandske Antiller |
00 60 | Malaysia |
00 61 | Australien |
00 61 | Satelit - Australien |
00 62 | Indonesien |
00 63 | Filippinerne |
00 64 | New Zealand |
00 65 | Singapore |
00 66 | Thailand |
00 670 | Norfolkøen |
00 672 | Australien (eksterne områder) |
00 673 | Brunei |
00 674 | Nauru |
00 675 | Papua Ny Guinea |
00 676 | Tonga |
00 677 | Salomonøerne |
00 678 | Vanuatu |
00 679 | Fiji |
00 680 | Palauøerne |
00 681 | Wallis og Fortuna |
00 682 | Cookøerne |
00 683 | Niueøen |
00 684 | Samoa (Amerikansk) |
00 685 | Samoa (Westsamoa) |
00 686 | Kiribati |
00 687 | Ny Caledonien |
00 688 | Tuvalu |
00 689 | Fransk Polynesien |
00 690 | Tokelau |
00 691 | Mikronesien |
00 692 | Marshalløerne |
00 7 | Kasakhstan |
00 7 | Rusland |
00 795429 | Satelit - GlobalTel |
00 81 | Japan |
00 82 | Sydkorea |
00 84 | Vietnam |
00 850 | Nordkorea |
00 852 | Hong Kong |
00 853 | Macau |
00 855 | Cambodja |
00 856 | Laos |
00 86 | Kina |
00 870 | Satelit - GlobalAreaNetwork |
00 870 | Satelit - Inmarsat |
00 880 | Bangladesh |
00 881 | Satelit - Globalstar |
00 881 | Satelit - Iridium |
00 8813 | Satelit - Ellipso |
00 882 | Satelit - EMSAT Mobilnet |
00 88216 | Satelit - Thuraya |
00 88232 | Satelit - Global Region |
00 88242 | Satelit - Seanet Maritime |
00 886 | Taiwan |
00 90 | Tyrkiet |
00 91 | Indien |
00 92 | Pakistan |
00 93 | Afghanistan |
00 94 | Sri Lanka |
00 95 | Burma |
00 95 | Myanmar |
00 960 | Maldiverne |
00 961 | Libanon |
00 962 | Jordan |
00 963 | Syrien |
00 964 | Irak |
00 965 | Kuwait |
00 966 | Saudi-Arabien |
00 967 | Yemen |
00 968 | Oman |
00 970 | Palæstina |
00 971 | Forenede Arabiske Emirater |
00 972 | Israel |
00 973 | Bahrain |
00 974 | Qatar |
00 975 | Bhutan |
00 976 | Mongoliet |
00 977 | Nepal |
00 98 | Iran |
00 992 | Tadsjikistan |
00 993 | Turmenistan |
00 994 | Aserbajdsjan |
00 995 | Georgien |
00 996 | Kirgisistan |
00 998 | Uzbekistan |
Hvilke landekoder skal du passe på?
Desværre oplever mange at blive svindlet via telefonopkald eller sms fra numre med udenlandske landekoder, og nogle numre er mere brugte end andre.
Et af de numre, hvor du med sikkerhed aldrig skal besvare opkald og sms fra er landekoden +88 som faktisk ikke er en landekode, men et satellitnummer.
Et satellitnummer, der betyder at det ikke er tilknyttet et specifikt land, men at alle der vil, kan gemme sig bag det – også kriminelle.
Der knytter sig ofte mere end to cifre til starten af et satellitnummer, men det kan være svært at se på telefonen, så de fleste vil opfatte det som nummeret starter med 88.
Der er enkelte lande, der også har numre der starter med disse tal.
Taiwan og Bangladesh, men mindre du ligefrem venter et opkald fra et af disse steder, er det næppe en god idé at tage telefonen.
Sådan undgår du at blive fuppet af udenlandske opkald
Det er vigtigt at holde sig for øje, at svindelopkald kan komme fra alle telefon landekoder og alle områdekoder.
Og derfor bør du generelt altid overveje, inden du besvarer et opkald eller en sms fra udenlandske numre, om du overhovedet skal reagere.
Et godt råd er, at altid lade telefonsvaren tage opkaldet, når der bliver ringet fra et udenlandsk nummer, som du ikke kender.
Hvis der er tale om et reelt opkald, vil personen i den anden ende lægge en besked om, hvad opkaldet drejer sig om, eller de vil ringe tilbage senere eller kontakte dig via mail.
Når det kommer til sms er reglen simpel. Besvar aldrig en sms fra et udenlandsk nummer, som du ikke kender. Slet beskeden med det samme og helst uden at gå ind i din, så du ikke kommer til at trykke på links og lignende.